![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INJEKČNÍ ČERPADLO HP10/80 je určeno pro injekční práce, příp. pro dopravu cementových, bentonitových nebo jiných abrazivních směsí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezi jeho přednosti patří mimo jiné snadná údržba a jednoduchá obsluha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroj je vybaven elektrohydr. pohonem, umožňujícím jemné nastavení prac. tlaku a také omezení max. injekčního tlaku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čerpadlo má možnost volby prac.režimu ve dvou alternativách -vysoký tlak nebo nízký tlak- viz tabulku zákl. technických údajů). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroj je v základním provedení vybaven mimo čítače počtu zdvihů tlakoměry indikujícími tlak čerpaného média a tlak v hydr. okruhu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucpávka plunžru je mazána olejovou lázní v průhledném zásobníku, což usnadňuje vizuální kontrolu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro snazší čištění je sací i výtlačné potrubí vybaveno trojcestnými kohouty, umožňujícími propláchnutí stroje bez demontáže sání a výtlaku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechny kontrolní a ovládací prvky jsou soustředěny pod uzamykatelným krytem, omezujícím nebezpečí jejich poškození. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroj možné vybavit zásuvkou pro dálkové ovládání, umožňující pomocí zvláštní ovládací skříňky vypínat a zapínat chod stroje a digitálním ukazatelem tlaku s přesností 0,5% a rozlišením 0,01 MPa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dále je možné čerpadla vybavit elektronicky ovládaným hydrogenerátorem, monitorováním průběhu injektáže, hydraulicky ovládanými ventily apod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncepce stroje umožňuje také spojení několika pracovních jednotek do jednoho technologického celku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domů |
KONTAKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||