| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Obroty, momenty obrotowe, zasilanie | |||||||||||
| Wariant: | WS355 (White) | DR300 (White) | DR200 (White) | ||||||||
| Szybki bieg: | 78 obr. / 2355 Nm | 103 obr. / 2121 Nm | 147 obr. / 1449 Nm | ||||||||
| Wolny bieg: | 39 obr. / 4710 Nm | 51,5 obr. / 4242 Nm | 73,5 obr. / 2989 Nm | ||||||||
| Zasilanie: | 76 l/min / 15,5 MPa | 95 l/min / 20,7 MPa | 95 l/min / 20,7 MPa | ||||||||
| Wariant: | TK400 (PARKER) | BR160 (Samhydraulik) | BR400 (Samhydraulik) | ||||||||
| Szybki bieg: | 95 obr. / 3450 Nm | 125 obr. / 1110 Nm | 51 obr. / 1836 Nm | ||||||||
| Wolny bieg: | 47,7 obr. / 6900 Nm | 62,5 obr. / 3330 Nm | 25,5 obr. / 3672 Nm | ||||||||
| Zasilanie: | 114 l/min / 20,5 MPa | 60 l/min / 17,5 MPa | 60 l/min / 17,5 MPa | ||||||||
| Podane przez tabele dane obrotów i momentów obrotowych mażna osiągnąć tylko przy dotrzymaniu wstępnych danych zasilania (przepływu i ciśnienia) | |||||||||||
| Rozmiary (wys. X szer. X dł.) - 300 x 460 x ok. 400 (zależnie od zastosowanego silnika hydraulicznego). | |||||||||||
| Ciężar - ok. 118 kg (zależnie od zastosowanego silnika hydraulicznego). | |||||||||||
| Stosunek przekładniowy (przekładnia): i - 3 | |||||||||||
| Prędkość zmienia się za pomocą czterodrożnego zaworu, wchodzącego w skład głowicy wiertniczej. | |||||||||||
| Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość dostarczenia głowicy o innych parametrach, z osadzonymi innymi silnikami hydraulicznymi | |||||||||||
| Producent zastrzega sobie prawo do zmian. | |||||||||||
| HomePage |
Adresy kontaktowe | ||||||||||