![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA WTRYSKOWA HP 10/80 przeznaczona jest do iniekcji lub do transportu cementu, bentonitu i innych mieszanek ściernych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie wyposażone jest w napęd elektrohydrauliczny, umożliwiający precyzyjne ustawienie ciśnienia roboczego oraz ustawienie maks. osiągalnego ciśnienia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do zalet zaliczyć można także łatwość konserwacji i prostotę obsługi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompa ma możliwość wyboru dwóch trybów pracy - wysokie ciśnienie lub niskie ciśnienie - patrz:tabela podstawowych parametrów technicznych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maszyna w wersji podstawowej wyposażonajest w licznik ilości skoków oraz w ciśnieniomierze wskazujące ciśnienie pompowanego produktu i ciśnienie w układzie hydraulicznym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uszczelka nurnika smarowana jest w kąpieli olejowej w przeźroczystym zbiorniku, co ułatwia wizualną kontrolę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W celu łatwiejszego czyszczenia przewody ssące i ciśnieniowe wyposażone są w trójdrożne zawory kurkowe, umożliwiające przepłukanie maszyny bez konieczności demontażu przewodów ssących i ciśnieniowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wszystkie elementy kontroli i sterowania umieszczone są pod zamykaną pokrywą, ograniczającą ryzyko ich uszkodzenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maszynę można wyposażyć w gniazdo wtykowe do zdalnego sterowania, który za pośrednictwem specjalnej szafki sterowniczej pozwala na uruchamianie i wyłączanie biegu maszyny z cyfrowym wskaźnikiem ciśnienia o dokładności 0,5% i zdolności rozdzielczej 0,01 MPa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponadto pompy wyposażyć można w elektronicznie sterowany hydrogenerator, w możliwość monitoringu przebiegu iniekcji, w sterowane hydraulicznie zawory itp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncepcja maszyny umożliwia również połączenie kilku urządzeń w technologiczną całość. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomePage |
Adresy kontaktowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||